2023-09-30 | 13:10 | 13:39 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | Arrived |
Delay : 29mn |
2023-09-28 | 13:40 | 13:40 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | On Time |
|
2023-09-26 | 13:10 | 12:29 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | Arrived |
No delay |
2023-09-23 | 13:10 | 12:38 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | Arrived |
No delay |
2023-09-21 | 13:40 | 13:40 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | On Time |
|
2023-09-19 | 13:10 | 12:31 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | Arrived |
No delay |
2023-09-16 | 13:10 | 12:56 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | Arrived |
No delay |
2023-09-14 | 13:40 | 13:40 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | On Time |
|
2023-09-12 | 13:10 | 13:12 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | Arrived |
Delay : 2mn |
2023-09-09 | 13:10 | 13:15 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | Arrived |
Delay : 5mn |
2023-09-07 | 13:40 | 13:40 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | On Time |
|
2023-09-05 | 13:10 | 12:57 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | Arrived |
No delay |
2023-09-02 | 13:10 | 12:52 |
Istanbul | Biman Bangladesh Airlines |
BG305 | Arrived |
No delay |