2023-09-30 | 22:30 | 22:26 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | Departed |
No delay |
2023-09-28 | 19:30 | 19:30 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | On Time |
|
2023-09-26 | 22:30 | 22:23 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | Departed |
No delay |
2023-09-23 | 22:30 | 23:49 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | Departed |
Delay : 19mn |
2023-09-21 | 19:30 | 19:30 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | On Time |
|
2023-09-19 | 22:30 | 22:19 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | Departed |
No delay |
2023-09-16 | 22:30 | 22:22 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | Departed |
No delay |
2023-09-14 | 19:30 | 19:30 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | On Time |
|
2023-09-12 | 22:30 | 22:31 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | Departed |
Delay : 1mn |
2023-09-09 | 22:30 | 22:20 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | Departed |
No delay |
2023-09-07 | 19:30 | 19:30 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | On Time |
|
2023-09-05 | 22:30 | 22:25 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | Departed |
No delay |
2023-09-02 | 22:30 | 22:29 |
Dhaka | Biman Bangladesh Airlines |
BG306 | Departed |
No delay |